|   | 
 | 
|  | 
| Product Details:
 Payment & Shipping Terms:
 | 
| Precision Rating: | P4 P5 P6 Or OEM Required | Seals Type: | Open Or Seal | 
|---|---|---|---|
| Number Of Row: | Four Row | 
| Products name | Four row Tapered Roller Bearings 330662 E/C480 | 
| Brand name | JHB or your requirment | 
| Dimension (dXDxT) | 355.6X482.6X 269.875 mm | 
| Basic load ratings(KN) | Dyn(C):4000 KN | 
| Stat(C0):8000 KN | |
| Inner ring and outer ring material | Case hardening steel (G20Cr2Ni4A) | 
| Cage material | steel brass | 
| Precision | PO P6 P5 | 
| Sealing | Open | 
| Quality standard | ISO9001:2000 standard | 
| Service | OEM service | 
| Delivery date | Normally ready goods and stock within 30 days | 
| Payment terms | A:100% L/C at sight B: 30% T/T in advance .70% against copy of B/L | 
| Contact | |
| MSN | lyjhbearing@hotmail.com |